
Listas preselecciones infantiles y cadetes 2018/2019
Las pistas del Pabellón Guillermo García Pezzi acogerán a partir del próximo sábado los primeros entrenamientos de las preselecciones infantiles y cadetes, conformadas cada una de ellas por un total de 15 jugadores, quienes a lo largo de los próximo meses trabajaran intensamente con el objetivo de representar a nuestra ciudad en el Campeonato de España de Selecciones Infantil y Cadete del próximo año.
Durante esta campaña, los combinados infantiles estarán a las órdenes de Estela Alemán y José Manuel Campaña en la categoría femenina, y de Francisco del Pino y Manuel Álvarez en masculina.
Al frente de las selecciones cadetes estarán Ana Mónica Rodríguez y Trini Botello, en el caso de la categoría femenina, y Jesús Fernández Botejara y José Luis Carrascosa, en la masculina.
PRESELECCIÓN INFANTIL FEMENINA
|
SELECCIÓN JUGADORAS |
|||
| NOMBRE | Apellidos | Club deportivo (2017/18) | |
| 1. | INES | SÁNCHEZ MARÍN | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 2. | NOA | FERNÁNDEZ RUIZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 3. | SARA | DRIS EL-MASLOUHI | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 4. | ALEJANDRA | PADILLA GALINDO | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 5. | LIDIA | BLANCA GARCÍA | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 6. | NOR | AL HUDA BECHA BELGHNOU | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 7. | MAR | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 8. | HANAE | DEHMANI | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 9. | ZAYRA DEL PILAR | BÉJAR BOTELLO | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 10. | CANDELA | HAMED OUALIT | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 11. | ALMUDENA | SARRIA ZAPATA | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| 12. | DESIRÉ | GONZÁLEZ OLIVA | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| 13. | MARTA | PANIAGUA ARIAS | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| 14. | MARÍA | MARTÍNEZ SERÓN | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| 15. | MACARENA | CAPARRÓS AGUILAR | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| 1ra Entrenadora | Estela Alemán Castillo | ||
| 2do Entrenador |
José Manuel Campaña Mora |
||
PRESELECCIÓN INFANTIL MASCULINA
| SELECCIÓN JUGADORES | |||
| NOMBRE | Apellidos | Club deportivo (2017/18) | |
| 1. | PABLO | PLATERO ARRIETA | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 2. | HAMSA | ISMAEL BOUZIT | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 3. | SAYMAN | IRAMIAN aHALLAL | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 4. | IKER | GARCÍA GARCÍA | R.C. MARÍTIMO DE MELILLA |
| 5. | JAIME | CANO VICENTE | R.C. MARÍTIMO DE MELILLA |
| 6. | FARIS | CHEKRI KOURAYCHE | MELILLA BALONCESTO |
| 7. | FARID | CHEKRI KOURAYCHE | MELILLA BALONCESTO |
| 8. | VÍCTOR | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 9. | JOSE ANTONIO | PÉREZ PÉREZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 10. | FÉLIX | MUÑOZ GÚZMÁN | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 11. | ABEL | CHOCRÓN | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 12. | SEIF-ALI | HAMOUTI MOHAMED | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 13. | SERGIO | SANTOS GARCÍA | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 14. | Miguel Ángel | Fernández Rodríguez | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 15. | Rafael | Siles Bosh | C.D. ENRIQUE SOLER |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| 1er Entrenador | Francisco del Pino Cruz | ||
| 2do Entrenador | Manuel Guillermo Álvarez García | ||
PRESELECCIÓN CADETE FEMENINA
| SELECCIÓN JUGADORES | |||
| NOMBRE | Apellidos | Club deportivo (2017/18) | |
| 1. | ALBA | SOLER GÓMEZ | MELILLA BALONCESTO |
| 2. | MARÍA | MADRID RINCÓN | MELILLA BALONCESTO |
| 3. | ÁNGELA | ESQUEMBRI LUPIÁÑEZ | MELILLA BALONCESTO |
| 4. | ÁNGELA | ALONSO REYES | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 5. | PAULA | RÍOS TEJUMAL | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 6. | FADELA | EL UARTY MOHAMED | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 7. | AINARA | MOHAMED MARTÍN | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 8. | AMALIA | PAREDES CARREÑO | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 9. | NATALIA | PLAZA REYES | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 10. | ISABEL | MÁRQUEZ ROMERO | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 11. | LUCÍA | GAJETE AGUILERA | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO |
| 12. | ALEJANDRA | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 13. | CARMEN | PADILLA GALINDO | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 14. | PAULA | ORELLANA MIRANDA | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 15. | MARÍA | MULLOR GUZMÁN | C.D. ENRIQUE SOLER |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| 1er Entrenadora | Ana Mónica Rodríguez García | ||
| 2da Entrenadora | Trinidad Botello Lozano | ||
PRESELECCIÓN CADETE MASCULINA
| SELECCIÓN JUGADORES | |||
| NOMBRE | Apellidos | Club deportivo (2017/18) | |
| 1. | MARIO | ORTEGA GUERRERO | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 2. | ALBERTO | GÓMEZ REJÓN | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 3. | PABLO | GONZÁLEZ ÁNGELES | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 4. | MANUEL | TORRUBIA CANO | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 5. | ALEJANDRO | GUILLOT | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 6. | FAHD | ABERKAN AHALLAL | C.D. LA SALLE – EL CARMEN |
| 7. | FABIO | LÓPEZ MÁRQUEZ | MELILLA BALONCESTO |
| 8. | JUAN MANUEL | CAPARRÓS | MELILLA BALONCESTO |
| 9. | JAVIER | CEBALLO CALDERAY | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 10. | SERGIO | CURBELO MENÉNDEZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 11. | PABLO | BARCELÓ JIMÉNEZ | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 12. | ÁLVARO | MOÑINO VINUESA | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 13. | ALBERTO | ATENCIA CARRICONDO | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 14. | BILEL | CHOCRÓN MOHAMEDI | C.D. ENRIQUE SOLER |
| 15. | HUGO | MARTÍN RUEDA | C.D. ENRIQUE SOLER |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| 1er Entrenador | Jesús Fernández Botejara | ||
| 2do Entrenador | José Luis Carrascosa España | ||


